<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alex Onsager</title>
	<atom:link href="http://alexonsager.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alexonsager.net</link>
	<description>Where I share what I love</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 02:16:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>My Hair is a Bird. Your Argument is Invalid</title>
		<link>http://alexonsager.net/2011/12/my-hair-is-a-bird-your-argument-is-invalid/</link>
		<comments>http://alexonsager.net/2011/12/my-hair-is-a-bird-your-argument-is-invalid/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 06:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexonsager.net/?p=1333</guid>
		<description><![CDATA[I&#8217;m constantly impressed by the creativity of Japanese schoolchildren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;m constantly impressed by the creativity of Japanese schoolchildren. </p>
<p><img src="http://images.alexonsager.net/blog/wp-content/uploads/2011/12/birdhair-284x360.jpg" alt="" title="birdhair" width="284" height="360" class="aligncenter size-medium wp-image-1334" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexonsager.net/2011/12/my-hair-is-a-bird-your-argument-is-invalid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazing Crossword Puzzle</title>
		<link>http://alexonsager.net/2011/10/amazing-crossword-puzzle/</link>
		<comments>http://alexonsager.net/2011/10/amazing-crossword-puzzle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 05:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexonsager.net/?p=1325</guid>
		<description><![CDATA[The New York Times crossword puzzle the day before the 1996 presidential election. The relevant clues: Across 17. Forecast 39. Lead story in tomorrow&#8217;s newspaper (!), with 43-Across 68. Title [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://images.alexonsager.net/blog/wp-content/uploads/2011/10/crossword.gif"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1326" title="" src="http://images.alexonsager.net/blog/wp-content/uploads/2011/10/crossword.gif" /></a></p>
<p>The New York Times crossword puzzle the day before the 1996 presidential election.<br />
The relevant clues:</p>
<h3>Across</h3>
<p>17. Forecast<br />
39. Lead story in tomorrow&#8217;s newspaper (!), with 43-Across<br />
68. Title for 39-Across next year</p>
<h3>Down</h3>
<p>23. Sewing shop purchase<br />
27. Short writings<br />
35. Trumpet<br />
39. Black Halloween animal<br />
40. French 101 word<br />
41. Provider of support, for short<br />
42. Much-debated polital inits.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexonsager.net/2011/10/amazing-crossword-puzzle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinemagraphs</title>
		<link>http://alexonsager.net/2011/09/cinemagraphs-8/</link>
		<comments>http://alexonsager.net/2011/09/cinemagraphs-8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 08:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexonsager.net/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[These mostly-still images with subtle animations add a great new depth to photographs.&#160; See more at Jamie Beck&#8217;s Tumblr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://images.alexonsager.net/blog/wp-content/uploads/2011/09/cab-window-6157.gif"><img src="http://images.alexonsager.net/blog/wp-content/uploads/2011/09/cab-window-6157.gif" alt="" title="" class="aligncenter size-medium wp-image-1323" /></a><br />These mostly-still images with subtle animations add a great new depth to photographs.&nbsp;</p>
<p>See more at <a href="http://fromme-toyou.tumblr.com/tagged/cinemagraph">Jamie Beck&#8217;s Tumblr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexonsager.net/2011/09/cinemagraphs-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NobodyKnows+ – 熱帯夜</title>
		<link>http://alexonsager.net/2011/07/nobodyknows-%e2%80%93-%e7%86%b1%e5%b8%af%e5%a4%9c/</link>
		<comments>http://alexonsager.net/2011/07/nobodyknows-%e2%80%93-%e7%86%b1%e5%b8%af%e5%a4%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 12:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jp]]></category>
		<category><![CDATA[Music]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexonsager.net/?p=1293</guid>
		<description><![CDATA[Click here to listen without flash この曲、あんまり有名じゃないけど好きなんです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><small><a href="http://images.alexonsager.net.s3.amazonaws.com/blog/wp-content/uploads/2011/07/%E7%86%B1%E5%B8%AF%E5%A4%9C.mp3">Click here</a> to listen without flash</small></p>
<p>この曲、あんまり有名じゃないけど好きなんです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexonsager.net/2011/07/nobodyknows-%e2%80%93-%e7%86%b1%e5%b8%af%e5%a4%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://images.alexonsager.net.s3.amazonaws.com/blog/wp-content/uploads/2011/07/%E7%86%B1%E5%B8%AF%E5%A4%9C.mp3" length="9175890" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Reservoir Rangers</title>
		<link>http://alexonsager.net/2011/07/reservoir-rangers/</link>
		<comments>http://alexonsager.net/2011/07/reservoir-rangers/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 01:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexonsager.net/?p=1289</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://images.alexonsager.net/blog/wp-content/uploads/2011/07/rangers.jpg"><img src="http://images.alexonsager.net/blog/wp-content/uploads/2011/07/rangers-540x337.jpg" alt="" title="rangers" width="540" height="337" class="aligncenter size-medium wp-image-1290" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexonsager.net/2011/07/reservoir-rangers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wisdom from Bruce Lee</title>
		<link>http://alexonsager.net/2011/07/wisdom-from-bruce-lee/</link>
		<comments>http://alexonsager.net/2011/07/wisdom-from-bruce-lee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 16:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexonsager.net/?p=1282</guid>
		<description><![CDATA[Bruce had me up to three miles a day, really at a good pace. We’d run the three miles in twenty-one or twenty-two minutes. Just under eight minutes a mile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://images.alexonsager.net/blog/wp-content/uploads/2011/07/bruce-lee-2-sized.jpg" alt="" title="bruce-lee-2-sized" width="216" height="319" class="aligncenter size-full wp-image-1285" /></p>
<blockquote><p>Bruce had me up to three miles a day, really at a good pace. We’d run the three miles in twenty-one or twenty-two minutes. Just under eight minutes a mile [Note: when running on his own in 1968, Lee would get his time down to six-and-a half minutes per mile]. So this morning he said to me “We’re going to go five.” I said, “Bruce, I can’t go five. I’m a helluva lot older than you are, and I can’t do five.” He said, “When we get to three, we’ll shift gears and it’s only two more and you’ll do it.” I said “Okay, hell, I’ll go for it.” So we get to three, we go into the fourth mile and I’m okay for three or four minutes, and then I really begin to give out. I’m tired, my heart’s pounding, I can’t go any more and so I say to him, “Bruce if I run any more,” —and we’re still running-“if I run any more I’m liable to have a heart attack and die.” He said, “Then die.” It made me so mad that I went the full five miles. Afterward I went to the shower and then I wanted to talk to him about it. I said, you know, “Why did you say that?” He said, “Because you might as well be dead. Seriously, if you always put limits on what you can do, physical or anything else, it’ll spread over into the rest of your life. It’ll spread into your work, into your morality, into your entire being. There are no limits. There are plateaus, but you must not stay there, you must go beyond them. If it kills you, it kills you. A man must constantly exceed his level.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexonsager.net/2011/07/wisdom-from-bruce-lee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inductance &#8211; by Physalia</title>
		<link>http://alexonsager.net/2011/06/inductance-by-physalia/</link>
		<comments>http://alexonsager.net/2011/06/inductance-by-physalia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 14:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexonsager.net/?p=1276</guid>
		<description><![CDATA[The people at Physalia Studio have used plastic balls, solder, microchips, and an electromagnet to create a machine to convey happiness. Video link]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The people at <a href="http://physaliastudio.com/">Physalia Studio</a> have used plastic balls, solder, microchips, and an electromagnet to create a machine to convey happiness.</p>
<p><a href="http://vimeo.com/23155536">Video link</a></p>
<p><img src="http://images.alexonsager.net/blog/wp-content/uploads/2011/06/physalia-540x303.png" alt="" title="physalia" width="540" height="303" class="aligncenter size-medium wp-image-1277" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexonsager.net/2011/06/inductance-by-physalia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pray for Japan 心に残るつぶやき</title>
		<link>http://alexonsager.net/2011/03/pray-for-japan/</link>
		<comments>http://alexonsager.net/2011/03/pray-for-japan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 02:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexonsager.net/blog/?p=1266</guid>
		<description><![CDATA[地震のあと、#prayforjapanというハッシュタグで世界中から日本へ応援のメッセージが贈られました。 prayforjapan.jpは国内からの心に残るつぶやきや、海外からの応援メッセージを纏めているサイトです。 少し読むだけでも感情が込み上がって来て、なりよりも日本人への感動が大きい。こういうメッセージを見ると、みんなが本当に協力し合って、一つになって、お互いを助け合っていることが伝わってくる。恐ろしいほどの被害を受けられた方々は沢山いるけど、いるからこそ、こういう形で希望を分かち合るのが大事だと思う。 ホームで待ちくたびれていたら、ホームレスの人達が寒いから敷けって段ボールをくれた。いつも私たちは横目で流してるのに。あたたかいです。 ４時間の道のりを歩いて帰るときに、トイレのご利用どうぞ！と書いたスケッチブックを持って、自宅のお手洗いを開放していた女性がいた。日本って、やはり世界一温かい国だよね。あれみた時は感動して泣けてきた。 駅員さんに「昨日一生懸命電車を走らせてくれてありがとう」って言ってる小さい子達を見た。駅員さん泣いてた。俺は号泣してた。 prayforjapan.jp After the 3/11 earthquake, #prayforjapan was a hashtag used for people around the world to send messages of encouragement to Japan. prayforjapan.jp is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>地震のあと、#prayforjapanというハッシュタグで世界中から日本へ応援のメッセージが贈られました。<br />
<a href="http://prayforjapan.jp">prayforjapan.jp</a>は国内からの心に残るつぶやきや、海外からの応援メッセージを纏めているサイトです。</p>
<p>少し読むだけでも感情が込み上がって来て、なりよりも日本人への感動が大きい。こういうメッセージを見ると、みんなが本当に協力し合って、一つになって、お互いを助け合っていることが伝わってくる。恐ろしいほどの被害を受けられた方々は沢山いるけど、いるからこそ、こういう形で希望を分かち合るのが大事だと思う。</p>
<blockquote><p>ホームで待ちくたびれていたら、ホームレスの人達が寒いから敷けって段ボールをくれた。いつも私たちは横目で流してるのに。あたたかいです。</p></blockquote>
<blockquote><p>４時間の道のりを歩いて帰るときに、トイレのご利用どうぞ！と書いたスケッチブックを持って、自宅のお手洗いを開放していた女性がいた。日本って、やはり世界一温かい国だよね。あれみた時は感動して泣けてきた。</p></blockquote>
<blockquote><p>駅員さんに「昨日一生懸命電車を走らせてくれてありがとう」って言ってる小さい子達を見た。駅員さん泣いてた。俺は号泣してた。</p></blockquote>
<p><a href="http://prayforjapan.jp">prayforjapan.jp</a></p>
<hr />
<p>After the 3/11 earthquake, #prayforjapan was a hashtag used for people around the world to send messages of encouragement to Japan. <a href="http://prayforjapan.jp/tweet_en.html">prayforjapan.jp</a> is a site that is collecting heartwarming tweets from Japanese users, as well as messages from outside the country.</p>
<p>I got emotional after reading just a few of these messages. The earthquake was a terrible tragedy, but amidst all of that I feel admiration for the spirit of the Japanese people. Messages like this show that people have really come together to help one another, and it give me great hope for the country&#8217;s recovery.</p>
<blockquote><p>I was sitting at the train station exhausted, when some of the homeless people came to me gave me some of their cardboard to keep warm. Even though we always ignore them as we walk by. It&#8217;s so warm.</p></blockquote>
<blockquote><p>During my 4 hour walk back home, there was a woman with a sketchbook that said &#8220;Please use our bathroom!&#8221; who had made it available for public use. Japan is truly the warmest country in the world. I started crying after seeing that.</p></blockquote>
<blockquote><p>I saw a group of children saying to a train station worker, &#8220;Thank you for working hard to keep the trains running yesterday.&#8221; The worker was crying. I was sobbing.</p></blockquote>
<p><a href="http://prayforjapan.jp/tweet_en.html">prayforjapan.jp</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexonsager.net/2011/03/pray-for-japan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>浮遊カメラウーマン</title>
		<link>http://alexonsager.net/2011/03/%e6%b5%ae%e9%81%8a%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%83%bc%e3%83%9e%e3%83%b3/</link>
		<comments>http://alexonsager.net/2011/03/%e6%b5%ae%e9%81%8a%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%83%bc%e3%83%9e%e3%83%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 10:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexonsager.net/blog/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[最近の興味深い人物ナンバー１はよわよわカメラウーマン日記のナツミさん。 発想が面白いし、写真もすごくいい感じに撮られてる。なんと、全部セルフタイマーで撮ってるらしい。 一度会ってお話してみたいなー。 よわよわカメラウーマン日記]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近の興味深い人物ナンバー１は<a href="http://yowayowacamera.com/">よわよわカメラウーマン日記</a>のナツミさん。<br />
発想が面白いし、写真もすごくいい感じに撮られてる。なんと、全部セルフタイマーで撮ってるらしい。<br />
一度会ってお話してみたいなー。</p>
<p><img src="http://images.alexonsager.net/blog/wp-content/uploads/2011/03/NatsumiHayashi2-540x360.jpg" alt="" title="NatsumiHayashi2" width="540" height="360" class="aligncenter size-medium wp-image-1254" /><br />
<img src="http://images.alexonsager.net/blog/wp-content/uploads/2011/03/NatsumiHayashi4-540x360.jpg" alt="" title="NatsumiHayashi4" width="540" height="360" class="aligncenter size-medium wp-image-1254" /><br />
<img src="http://images.alexonsager.net/blog/wp-content/uploads/2011/03/NatsumiHayashi5-540x360.jpg" alt="" title="NatsumiHayashi5" width="540" height="360" class="aligncenter size-medium wp-image-1254" /></p>
<p><a href="http://yowayowacamera.com/">よわよわカメラウーマン日記</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexonsager.net/2011/03/%e6%b5%ae%e9%81%8a%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%83%bc%e3%83%9e%e3%83%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Redesign &#8211; First Steps</title>
		<link>http://alexonsager.net/2011/02/facebook-redesign-first-steps/</link>
		<comments>http://alexonsager.net/2011/02/facebook-redesign-first-steps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 11:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexonsager.net/blog/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[A while back, I saw an awesome redesign of Facebook done by Information Architects. I&#8217;m not really a fan of hiding content in the third pane until a user clicks [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A while back, I saw an <a href="http://www.informationarchitects.jp/en/ias-2006-facebook-designs-redesigned/">awesome redesign of Facebook</a> done by <a href="http://www.informationarchitects.jp/">Information Architects</a>. I&#8217;m not really a fan of hiding content in the third pane until a user clicks on a specific story (see also: <a href="http://twitter.com">twitter.com</a>), but I loved the idea of stretching the content horizontally to increase visibility. We have a curious situation of monitors stretching horizontally while websites stretch vertically, which I think can be amended with some new design principles. To my understanding, that redesign didn&#8217;t make it past the conceptual stages. But I thought it should be possible to capture at least the general idea through some custom CSS tweaks. Here&#8217;s the result of my initial baby steps:</p>
<p><a href="http://images.alexonsager.net/blog/wp-content/uploads/2011/02/facebook.png"><img src="http://images.alexonsager.net/blog/wp-content/uploads/2011/02/facebook-533x360.png" alt="" title="facebook" width="533" height="360" class="aligncenter size-medium wp-image-1236" /></a></p>
<p>There was a limit to how much I could do with pure CSS, so I think next I&#8217;ll play around with some JavaScript to make more exciting changes. This is essentially just pushing half of the content over to the right, and fixing all the little things that were broken because of it. It seems to work without any major eyesores now, and I still use this whenever I browse Facebook. In case you&#8217;re interested, here&#8217;s a <a href="http://images.alexonsager.net/downloads/facebook_custom.css">link to download</a> the CSS file. Some disclaimers:</p>
<ul>
<li>I had no use for Facebook&#8217;s right column, so I removed it entirely. Mileage for you may vary.</li>
<li>Some of the less-visited Facebook pages aren&#8217;t properly handled, so some parts might look weird</li>
<li>I&#8217;m not very good at CSS, so the gross code will probably make you shudder.</li>
</ul>
<p>By the way, is there an easy way to set the browser to use a custom CSS file for a specific webpage? I installed <a href="https://chrome.google.com/webstore/detail/plcnnpdmhobdfbponjpedobekiogmbco">Personalized Web</a> for Chrome, which does regex URL matching to apply scripts and styles, and for Safari I bundled it up into a separate extension. If there&#8217;s a more simple way of doing things, I&#8217;d love to hear about it.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexonsager.net/2011/02/facebook-redesign-first-steps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

